موجود در انبار
موجود در انبار
امتیاز 4.00 از 10 رای
۹۵ گرم قدرت! ۱۰۰ PSI در ابعاد یک کارت بانکی! ⚡🚴
نه، حوصلهام سر نمیره! بیا بریم تو دل این دستگاه جمعوجور و ببینیم چی هست و چیه. این بار دیگه خبری از اون خطای الکی نیست. 😉
قبل از هر چیزی، بذار یه تفاوت مهم رو برات روشن کنم، چون ممکنه توی خرید به کارت بیاد.
| مدل | تفاوت اصلی | وزن | فشار |
|---|---|---|---|
| AS110 (همین مدل) | ورژن اقتصادی. بدون صفحه نمایش و بدون توقف خودکار. باید به صورت دستی کار کنی. | ~95 گرم | 100 PSI |
| AS1 Pro | مدل حرفهایتر. صفحه نمایش LED داره و خودش خاموش می شه. | ~124 گرم | 120 PSI |
خلاصه: اگه می خوای ارزونترین و سبکترین گزینه رو بگیری، AS110 مناسبه. اگه می خوای راحت باشی و فشار رو تنظیم کنی، سراغ AS1 Pro برو.
منابع این جدول از سایت رسمی برند در استرالیا ، مرجع تخصصی CyclingON و فروشگاه UrbanCycling جمع آوری شده.
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| مدل | AS110 (SKU: 42720011001 / RB_42720011001) |
| حداکثر فشار | 100 PSI (حدود 6.8 تا 7 بار) 💪 |
| ظرفیت باتری | 300 میلیآمپر ساعت (7.4V) |
| تعداد باد در هر شارژ | ۱ بار (از ۰ تا ۱۰۰ PSI) |
| زمان شارژ | ۲۵ دقیقه (طبق说明书) تا ۳ ساعت (طبق نظر فروشندهها) – ولی عدد ۲۵ دقیقه دقیقتر به نظر میرسه ⚡ |
| درگاه شارژ | Type-C (مدرن و در دسترس) 🔌 |
| زمان باد کردن (۱۰۰ PSI) | حدود ۱۵۰-۱۶۰ ثانیه (۲.۵ دقیقه) |
| نمایشگر | فقط یک چراغ LED سه رنگ (سبز/زرد/قرمز) برای وضعیت باتری – صفحه نمایش دیجیتال ندارد |
| وزن | ۹۳ تا ۹۵ گرم (با احتساب نازل پرستا) 🪶 |
| ابعاد | ۶۱.۷ × ۶۳.۷ × ۳۱ میلیمتر (تقریبا به اندازه یک قوطی کبریت) |
| جنس بدنه | نایلون (PA) مقاوم و سبک – بعضی منابع هم “اکریلیک” نوشتن |
| خاموشی خودکار (Preset) | ❌ ندارد – باید خودت دستی خاموشش کنی |
| سازگاری سوپاپ | پرستا (Presta/FV) + شریدر (Schrader/AV) |
| جریان هوا | ۱۵-۲۰ لیتر در دقیقه |
| شارژ اسمی | ۵ ولت / ۱.۵ آمپر |
این دستگاه با یه سری لوازم جانبی به صورت استاندارد میاد که کار رو راحت می کنه.
| ردیف | قطعه | توضیح مفید |
|---|---|---|
| ۱ | پمپ AS110 | خود دستگاه اصلی |
| ۲ | کابل USB-C to USB-A | برای شارژ |
| ۳ | مبدل سوپاپ شریدر (Schrader) | برای دوچرخههای معمولی و بعضی دوچرخههای شهری |
| ۴ | کیف ضد آب (Waterproof Pouch) | برای حمل راحت توی کوله یا جیب |
| ۵ | دفترچه راهنما | جدول زمانبندی فشارها داخلش هست. گمش نکن! |
نکته جالب: راکبراس خودش توضیح داده که برای سوپاپهای پی وی سی (PVC) یا اون سوپاپهای نرم که روی تیوبهای خیلی سبک هستن، حتما از شلنگ رابط (Prolongation Tube) استفاده کنید تا سوپاپ به خاطر گرمای پمپ آب نشه یا آسیب نبینه.
۹۵ گرم! همین! یعنی سبکتر از یه دسته اسپاگتی!
ابعادش ۶۱.۷ در ۶۳.۷ میلیمتر – دقیقاً به اندازه یه کارت بانکیه که کلفتش کردی سه برابر. میتونی بندازیش توی جیب پیراهنت یا کیف کمری. در مقایسه با مدل AS1 Pro که وزنش ۱۲۴ گرم بود، این یکی ۳۰ گرم سبکتر هست.
باتریاش ۳۰۰ میلیآمپر ساعت ظرفیت داره. خیلی کوچیکه، راستش رو بخوای.
شارژدهی: طبق مشخصات، با یه شارژ کامل فقط یه دونه لاستیک رو می تونی از صفر تا ۱۰۰ PSI باد کنی.
شارژ شدن: حدود ۲۵ دقیقه طول میکشه تا پر بشه.
محدودیت رو باید بدونیم: این دستگاه برای باد کردن چند لاستیک پشت سر هم طراحی نشده. یه بار کار می کنه، بعد باید بندازیش به برق. مثلا برای لاستیک کوهستان که فشارش پایینتره (مثلاً ۳۰ PSI)، احتمالا بتونی سه چهار بار ازش استفاده کنی.
بر اساس تستهای انجام شده توسط وبسایت تخصصی CyclingON، این اعداد رو داریم:
| نوع لاستیک | فشار هدف | زمان تقریبی | تعداد در هر شارژ (تخمینی) |
|---|---|---|---|
| جاده (700x25C) | ۸۰ PSI (5.5 بار) | ~۸۰ ثانیه | ~۱ بار |
| جاده (700x28C) | ۷۲ PSI (5 بار) | ~۸۰ ثانیه | ~۱ بار |
| کوهستان (29×2.1) | ۴۳ PSI (3 بار) | ~۵۰ ثانیه | ~۲-۳ بار |
| گریول (700×40) | ۴۳ PSI (3 بار) | ~۵۰ ثانیه | ~۲-۳ بار |
نتیجه: این دستگاه برای لاستیکهای جاده که فشار بالایی نیاز دارن، فقط همون یه بار کار می کنه. ولی برای کوهستان و گریول که فشار کمتری می خوان، می تونی چند بار استفاده کنی.
شارژ Type-C داره که خیلی عالیه – یعنی با هر شارژر موبایلی که داری کار می کنه.
چراغ LED سه رنگ روش هست که وضعیت باتری رو بهت می گه:
🟢 سبز: ۸۰ تا ۱۰۰ درصد باقی مونده
🟡 زرد: ۵۰ تا ۸۰ درصد باقی مونده
🔴 قرمز: کمتر از ۵۰ درصد – وقت شارژ شدنه!
بدنه از نایلون (PA) ضد ضربه ساخته شده. این یعنی در مقایسه با بدنه آلومینیومی AS1 Pro، هم سبکتره و هم ارزونتره. ولی اگه زمین بیوفته، ممکنه ترک برداره یا آسیب ببینه.
نکته جالب: برخلاف AS1 Pro که یه محافظ سیلیکونی داشت، این مدل چنین چیزی نداره. برای همین موقع استفاده، چون پمپ داغ می کنه، باید خودت حواست به دستت باشه که نسوزه.
خیلی راحته:
۱. روی دوچرخههای مسابقه و کوهستان معمولاً سوپاپ Presta (نازک و بلند) داره – این دستگاه از قبل روش نصب شده.
۲. روی دوچرخههای شهری و معمولی سوپاپ Schrader (کلفت و کوتاه) داره – باید مبدل رو عوض کنی.
| تایپ دوچرخهسوار | مناسب? | دلیل |
|---|---|---|
| مسابقهای (Road) | ⚠️ احتیاط | فشار ۱۰۰ PSI برای لاستیکهای ۲۵C معمولاً کافیه، ولی با یه شارژ فقط یه لاستیک رو باد می کنه. باید پاوربانک همراه داشته باشی. |
| کوهستان (MTB) | ✅ عالی | فشار ۳۰-۴۰ PSI رو می تونی چند بار باد کنی و وزنش خیلی سبکه. |
| گریول (Gravel) | ✅ عالی | همون دلیل بالا. |
| تورینگ (Touring) | ✅ خوب | همراه با یه پاوربانک کوچک، عالیه. |
| شهری (Commuter) | ✅ فوقالعاده | یه بار شارژ برای چند روز کافیه و همیشه توی کیفت جا میشه. |
| افرادی که صفحه نمایش می خوان | ❌ نه | این مدل نمایشگر نداره. باید بری سراغ AS1 Pro. |
صادقانه بگم، هیچ چیزی ۱۰۰٪ عالی نیست. این دستگاه هم محدودیتهایی داره:
| محدودیت | توضیح | راه حل |
|---|---|---|
| فقط یه بار باد سنگین | با یه شارژ فقط یه لاستیک جاده (۱۰۰ PSI) رو باد می کنه | یه پاوربانک ۵,۰۰۰mAh همراه داشته باش و توی مسیر شارژش کن |
| داغ می کنه | بعد از ۸۰-۹۰ ثانیه، نوک دستگاه و سوپاپ داغ می شه | حواست به دستت باشه و بین دو تا باد کردن چند دقیقه صبر کن |
| خاموشی خودکار نداره | باید خودت دستی خاموشش کنی | دفترچه راهنما رو یادت باشه. اونجا جدول زمان بندی داره. |
| مناسب تیوبهای خیلی سبک نیست | حرارت ممکنه به سوپاپهای PVC و رزینی آسیب بزنه | شلنگ رابط (Prolongation Tube) مخصوص بخر |
| برای تیوبلس (Tubeless) توصیه نمی شه | فشارش برای “تالون کردن” (قرار دادن لاستیک روی رینگ) کافی نیست | فقط برای باد کردن اولیه یا تعمیرات کنار جاده. |
خب، وقتشه یه جمعبندی درست و حسابی بکنیم:
| 👍 نقاط قوت | 👎 نقاط ضعف |
|---|---|
| سبکترین گزینه (فقط ۹۵ گرم!) | فقط یه بار باد سنگین در هر شارژ |
| اندازه جیبی و جمعوجور | صفحه نمایش ندارد – باید زمان رو حدس بزنی |
| فوقالعاده برای کوهستان و گریول | خاموشی خودکار ندارد – باید دستی کار کنی |
| شارژ سریع Type-C (۲۵ دقیقه) | داغ می کنه – باید حواست باشه |
| قیمت مناسبتر نسبت به AS1 Pro | جنس بدنه پلاستیک مقاوم (نه فلز) |
| ویژگی | AS110 (این مدل) | AS1 Pro (مدل بالاتر) |
|---|---|---|
| وزن | ۹۵ گرم 🏆 | ۱۲۴ گرم |
| فشار | ۱۰۰ PSI | ۱۲۰ PSI |
| باتری | ۳۰۰ mAh | ۴۵۰ mAh |
| شارژدهی | ۱ بار باد سنگین | ۲ بار باد سنگین |
| نوع نمایشگر | فقط چراغ LED | صفحه نمایش دیجیتال 📟 |
| خاموشی خودکار | ❌ نداره | ✅ داره |
| قیمت | 💰 مقرونبهصرفه | 💰💰 گرانتر (~۲۵ یورو بیشتر) |
| مناسب برای | کوهستان / گریول / شهری | هر نوع دوچرخه (خصوصا جاده) |
پمپ باد شارژی راکبراس AS110 یه انتخاب هوشمندانه برای دوچرخهسوارانی است که به دنبال سبکترین، جمعوجورترین و مقرونبهصرفهترین گزینه هستند.
اگه دوچرخهات رو برای کوهستان، گریول یا رفتوآمد روزانه استفاده می کنی، این دستگاه فوقالعادهست. ولی اگه دوچرخهسوار حرفهای جاده هستی و دنبال دقت بالا و فشار بالای ۱۰۰ PSI می گردی، باید AS1 Pro رو بگیری.
یادت باشه: این دستگاه یه ابزار اضطراری و نجاتبخش تو مسیره، نه یه کمپرسور حرفهای برای تعمیرگاه خونه.
| وزن | 93 گرم |
|---|---|
| جنس | ABS, آلمینیوم |
| فشار باد خروجی | 100psi |
| سایز | |
| ظرفیت باتری | 300mAh |
| مدت زمان شارژ شدن | 25 دقیقه |
| سوکت شارژر | تایپ C |
| نوع باتری | لیتیومی |
| مناسب | دوچرخه/موتور/توپ |
| اقلام همراه | تبدیل والف |
| کشور سازنده | چین |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.







پمپ (تلمبه) باد شارژی دوچرخه راکبراس ROCKBROS AS110







هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.